Antal personer med kötid från ett visst år

Här kan du se en lista över hur många personer som har kötid från ett visst år och som fortfarande är registrerade som bostadssökande.

Totalt: 917 954, uppdaterat 2026-11-21
År Kötider från ett visst år
2026 68 107
2025 66 534
2024 64 511
2023 58 984
2022 49 584
2021 45 275
2020 44 047
2019 42 952
2018 42 994
2017 41 496
2016 40 396
2015 40 957
2014 36 276
2013 32 815
2012 31 104
2011 30 375
2010 28 390
2009 25 706
2008 24 447
2007 25 411
2006 24 170
2005 14 427
2004 6 419
2003 5 742
2002 4 896
2001 3 496
2000 3 899
1999 2 932
1998 1 988
1997 1 583
1996 898
1995 834
1994 1 165
1993 1 109
1992 541
1991 713
1990 670
1989 710
1988 483
1987 372
1986 254
1985 164
1984 90
1983 34
1982 3
1980 1