I diagrammen nedan hittar du statistik över bostadskön i Stockholm.
Diagrammet visar kötiderna för olika lägenheter som Bostadsförmedlingen har förmedlat. Definiera din sökning via pilarna. Klicka sedan på staplarna för att se de enskilda lägenheterna.
Diagrammet visar hyresnivåerna för olika lägenheter som Bostadsförmedlingen har förmedlat. Definiera din sökning via pilarna. Klicka sedan på staplarna för att se de enskilda lägenheterna.
Här kan du se en lista över hur många personer som har en aktiv kötid från ett visst år.
Totalt: 715 633, uppdaterat 2021-03-02
År | Kötider från ett visst år |
---|---|
2021 | 12 210 |
2020 | 63 706 |
2019 | 58 178 |
2018 | 56 396 |
2017 | 53 917 |
2016 | 51 724 |
2015 | 51 092 |
2014 | 44 914 |
2013 | 39 985 |
2012 | 37 773 |
2011 | 36 269 |
2010 | 33 772 |
2009 | 30 324 |
2008 | 28 371 |
2007 | 29 138 |
2006 | 27 548 |
2005 | 16 375 |
2004 | 7 300 |
2003 | 6 453 |
2002 | 5 453 |
2001 | 3 925 |
2000 | 4 353 |
1999 | 3 282 |
1998 | 2 234 |
1997 | 1 787 |
1996 | 1 002 |
1995 | 954 |
1994 | 1 351 |
1993 | 1 260 |
1992 | 612 |
1991 | 803 |
1990 | 754 |
1989 | 798 |
1988 | 549 |
1987 | 431 |
1986 | 292 |
1985 | 196 |
1984 | 110 |
1983 | 38 |
1982 | 3 |
1980 | 1 |
Här kan du se vilka bostäder som Bostadsförmedlingen har förmedlat senaste månaden. Du kan sortera listan genom att klicka på pilarna.